
Inverter di Stringa Trifase 36–60kW
BNT036KTL, BNT040KTL, BNT050KTL, BNT060KTL
BNT036KTL / BNT040KTL / BNT050KTL / BNT060KTL

Dati tecnici
| Modello | BNT036KTL | BNT040KTL | BNT050KTL | BNT060KTL |
|---|---|---|---|---|
| PV In ingresso | ||||
| Max. DC Potenza (W) | 54000 | 60000 | 75000 | 90000 |
| Max. DC tensione (V) | 1100 | |||
| MPPT range tensione (V) | 200-1000 | |||
| Tensione ottimale (V) | 620 | |||
| Tensione di avvio (V) | 200 | |||
| Max. Input Corrente (A) | 38 x 3 | 38 x 3 | 40 x 3 | 38 x 4 |
| Max. corrente in corto (A) | 48 x 3 | 48 x 3 | 48 x 3 | 48 x 4 |
| N. di inseguitori MPPT / N. di stringhe FV | 3/6 | 3/6 | 3/7 | 4/8 |
| Tipo di connettore FV | MC4 | |||
| AC in uscita | ||||
| Max. Potenza (VA) | 39600 | 44000 | 55000 | 66000 |
| Potenza nominale (W) | 36000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Max. corrente (A) | 60 | 65 | 80 | 96 |
| Tensione nominale (V) | 3P+N+PE / 3P+PE 230/400 | |||
| Tensione di rete | 260Vac-519Vac (in conformità agli standard locali) | |||
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | |||
| Frequenza di rete | 45-55Hz / 55-65Hz (in conformità agli standard locali) | |||
| Output fattore di potenza | 1 default (regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | |||
| Output Corrente THD | <3% | |||
| Efficienza | ||||
| Rendimento massimo (%) | 98.65 | 98.65 | 98.80 | 99.00 |
| Rendimento europeo (%) | 98.20 | 98.25 | 98.45 | 98.50 |
| Protezione | ||||
| Protezione dall'inversione di polarità | Sì | |||
| Rilevamento della resistenza di isolamento | Sì | |||
| Protezione da cortocircuito | Sì | |||
| Protezione da sovracorrente / sovratensione / anti-isola / corrente residua / sovratemperatura | Sì | |||
| Interruttore CC integrato | Sì | |||
| Protezione da scarica | Integrato (Tipo III) | |||
| Scansione della curva / Interruzione guasto arco | Sì / Opzionale | |||
| Generale | ||||
| Dimensioni (W x H x D, mm) | 450 x 485 x 210 | 710 x 470 x 236 | 710 x 470 x 236 | 710 x 470 x 236 |
| Peso (kg) | 26 | 44 | 44 | 51 |
| Grado di protezione (IP) | IP66 | |||
| Materiale | Alluminio | |||
| Intervallo temperatura ambiente (°C) | -25 to 60 | |||
| Intervallo di umidità | 0-100% | |||
| Topologia | Senza trasformatore | |||
| Interfaccia di comunicazione | RS485 / WiFi / Ethernet / GPRS (opzionale) / Sunspec | |||
| Raffreddamento | Ventola | |||
| Consumo in standby (W) | <1 | |||
| Altitudine (m) | ≤4000 | |||
| Certificazioni | ||||
| EMC Standard | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | |||
| Sicurezza Standard | UL1741, EN62109 | |||
| Messa in rete | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, RD1699, PORTARIA N° 140+515, G99, IEC61727, CEI 0-21 | |||
Zone de téléchargement
Téléchargements
- Scheda TecnicaDownload
Documentation
- EN Inverte di Stringa Trifase BNT 17-60kW TestReport INTERTEKDownload
- EN Inverter di Stringa Trifase BNT 17-60kW VerificationOfConformity DEKRADownload
- ES BNT030-60KTL NTS TypeA CertificadoDownload
- ES BNT030-60KTL UNE217001 CertificadoDownload
- ES BNT030-60KTL UNE217002 IEC62116 TED749 TypeA CertificadoDownload
- ES BNT030-60KTL UNE217002 RD647 CertificadoDownload
- IT Inverter di Stringa Trifase BNT 30-60kW CEI-021 AFOREDownload
- IT Inverter di Stringa Trifase BNT 30-60kW Guida-Regolamento-EsercizioDownload
Vidéo
En cours