
Inverter di Stringa Trifase 3–25kW
BNT003KTL, BNT004KTL, BNT005KTL, BNT006KTL, BNT010KTL, BNT012KTL, BNT013KTL, BNT015KTL, BNT017KTL, BNT020KTL, BNT025KTL
BNT003KTL / BNT004KTL / BNT005KTL / BNT006KTL / BNT010KTL / BNT012KTL / BNT013KTL / BNT015KTL / BNT017KTL / BNT020KTL / BNT025KTL

Inverter di Stringa Trifase 3–25kW
BNT003KTL, BNT004KTL, BNT005KTL, BNT006KTL, BNT010KTL, BNT012KTL, BNT013KTL, BNT015KTL, BNT017KTL, BNT020KTL, BNT025KTL
Dati tecnici
| Modello | BNT003KTL | BNT004KTL | BNT005KTL | BNT006KTL | BNT010KTL | BNT012KTL | BNT013KTL | BNT015KTL | BNT017KTL | BNT020KTL | BNT025KTL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV In ingresso | |||||||||||
| Max. PV Potenza (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 15000 | 18000 | 19500 | 22500 | 25500 | 30000 | 37500 |
| Max. DC Tensione (V) | 550 | 1000 | |||||||||
| MPPT range tensione (V) | 80-500 | 150-1000 | |||||||||
| Tensione ottimale (V) | 360 | 620 | |||||||||
| Tensione di avviamento (V) | 50 | 150 | |||||||||
| Corrente massima in ingresso (A) | 14 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 x 2 | 18.3 x 2 | 23 x 2 | 30 x 2 | 32 x 2 | 32 x 2 | 40 x 2 |
| Corrente di corto circuito (A) | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 x 2 | 26 x 2 | 32 x 2 | 40 x 2 | 40 x 2 | 40 x 2 | 50 x 2 |
| N. di inseguitori MPPT / N. di stringhe FV | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Tipo di connettore FV | MC4 | ||||||||||
| AC in uscita | |||||||||||
| Potenza nominale in uscita (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 25 |
| Tensione nominale di uscita (V) | 230/400 (trifase) | ||||||||||
| Intervallo di frequenza di rete (Hz) | 50/60 | ||||||||||
| Fattore di potenza | 1 default (regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | ||||||||||
| THD della corrente | <3% | ||||||||||
| Efficienza | |||||||||||
| Rendimento massimo (%) | 98.0 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 98.4 |
| Rendimento europeo (%) | 97.2 | 97.4 | 97.5 | 97.6 | 97.8 | 97.9 | 97.9 | 98.0 | 98.0 | 98.1 | 98.2 |
| Protezione | |||||||||||
| Protezione contro inversione polarità | Sì | ||||||||||
| Protezione da sovracorrente/sovratensione | Sì | ||||||||||
| Protezione anti-isola | Sì | ||||||||||
| Protezione da cortocircuito | Sì | ||||||||||
| Rilevamento corrente residua | Sì | ||||||||||
| Protezione contro le scariche | Integrato (Tipo III) | ||||||||||
| Generale | |||||||||||
| Dimensioni (W x H x D, mm) | 370 x 535 x 192 | ||||||||||
| Peso (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 |
| Grado di protezione (IP) | IP65 | ||||||||||
| Materiale | Alluminio | ||||||||||
| Intervallo temperatura ambiente (°C) | -25 to 60 | ||||||||||
| Intervallo di umidità | 0-100% | ||||||||||
| Topologia | Senza trasformatore | ||||||||||
| Interfaccia di comunicazione | RS485 / WiFi / Ethernet / GPRS / Smart USB | ||||||||||
| Metodo di raffreddamento | Convezione | ||||||||||
| Consumo in modalità standby (W) | <1 | ||||||||||
| Altitudine operativa (m) | 4000 | ||||||||||
| Certificazioni | |||||||||||
| EMC Standard | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 | ||||||||||
| Sicurezza Standard | UL1741, EN62109 | ||||||||||
| Messa in rete | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, RD1699, PORTARIA N° 140+515, G99, IEC61727, CEI 0-21 | ||||||||||
Zone de téléchargement
Téléchargements
- Scheda TecnicaDownload
Documentation
- EN Inverter di Stringa Trifase BNT 3-25kW TestReport EN62109-1-2010 VOCDownload
- EN Inverter di Stringa Trifase BNT 3-25kW TestReport EN62109-2-2011 VOCDownload
- EN Inverter di Stringa Trifase BNT 3-25kW VerificationOfConformity EN62109Download
- ES BNT003-025KTL NTS TypeA CertificadoDownload
- ES BNT003-025KTL UNE217002 IEC62116 TED749 TypeA CertificadoDownload
- ES BNT003-025KTL UNE217002 RD647 CertificadoDownload
- ES BNT003-25KTL UNE217001 CertificadoDownload
- IT Inverter di Stringa Trifase BNT 3-25kW CEI-021 AFOREDownload
- IT Inverter di Stringa Trifase BNT 3-25kW Guida-Regolamento-EsercizioDownload