
Inverter Ibrido Trifase 3–30kW
AF3K-TH-0, AF4K-TH-0, AF5K-TH-0, AF6K-TH-0, AF8K-TH-0, AF10K-TH-0, AF12K-TH-0, AF15K-TH-0, AF17K-TH-0, AF20K-TH-0, AF25K-TH-0, AF30K-TH-0
AF3K-TH ~ AF30K-TH

Inverter Ibrido Trifase 3–30kW
AF3K-TH-0, AF4K-TH-0, AF5K-TH-0, AF6K-TH-0, AF8K-TH-0, AF10K-TH-0, AF12K-TH-0, AF15K-TH-0, AF17K-TH-0, AF20K-TH-0, AF25K-TH-0, AF30K-TH-0
Dati tecnici
| Modello | AF3K-TH | AF4K-TH | AF5K-TH | AF6K-TH | AF8K-TH | AF10K-TH | AF12K-TH | AF15K-TH | AF17K-TH | AF20K-TH | AF25K-TH | AF30K-TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV in ingresso | ||||||||||||
| Max. potenza (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 40 | 50 | 51 |
| Max. PV Tensione (V) | 1000 | |||||||||||
| Tensione normale (V) | 620 | |||||||||||
| Intervallo di tensione di ingresso CC (V) | 150-1000 | |||||||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | |||||||||||
| Tensione di avvio (V) | 160 | |||||||||||
| Max. corrente (A) | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20x2 | 20+32 | 32x2 | 32x2 | 40x2 | 40x2 |
| Max. corrente di corto circuito (A) | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30x2 | 30+48 | 48x2 | 48x2 | 60x2 | 60x2 |
| No. of MPP Tracker / No. of PV Stringa | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
| Batteria | ||||||||||||
| Batteria Normale Tensione (V) | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 400 | 500 | 500 | 550 |
| Batteria Tensione Range (V) | 150-800 | |||||||||||
| Max. Carica/Scarica Corrente (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Max. Carica/Scarica potenza (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Curva di carica | 3 Stadi | |||||||||||
| Batteria | Li-ion / Lead-acid / Batteria a ioni di sodio | |||||||||||
| AC Rete | ||||||||||||
| Potenza nominale in uscita CA (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 |
| Max potenza continua (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 | 25.5/18.7 | 30/22 | 37.5/27.5 | 45/33 |
| Massimo. Corrente di uscita CA (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 | 30 | 32 | 40 | 48 |
| Tensione nominale (V) | 230/400 | |||||||||||
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | |||||||||||
| Potenza fattore | 1 default (regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | |||||||||||
| Corrente THD (%) | < 3% | |||||||||||
| AC in uscita | ||||||||||||
| Potenza di uscita nominale (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Tensione nominale (V) | 230/400 | |||||||||||
| AC Frequenza (Hz) | 50/60 | |||||||||||
| Corrente nominale AC (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 | 24.7 | 29 | 36.3 | 43.5 |
| Potenza di uscita di picco | 3300VA, 60s | 4400VA, 60s | 5500VA, 60s | 6600VA, 60s | 8800VA, 60s | 11000VA, 60s | 13200VA, 60s | 16500VA, 60s | 18700VA, 60s | 22000VA, 60s | 27500VA, 60s | 33000VA, 60s |
| Tensione THD (%) | < 3% | |||||||||||
| Switching Tempo (s) | < 10 | |||||||||||
| Efficenza | ||||||||||||
| Efficenza Europea (%) | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.80 | 97.80 | 98.00 | 98.10 |
| Max. Efficenza (%) | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.20 | 98.20 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.50 | 98.50 | ||
| Efficienza di carica/scarica della batteria (%) | 98.00 | |||||||||||
| Protezione | ||||||||||||
| Protezione dall'inversione di polarità FV | Sì | |||||||||||
| Protezione da sovracorrente/tensione | Sì | |||||||||||
| Protezione A-Isola | Sì | |||||||||||
| Protezione da cortocircuito CA | Sì | |||||||||||
| Rilevamento corrente residua | Sì | |||||||||||
| Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | |||||||||||
| Rilevamento dell'arco FV | Sì | |||||||||||
| Livello di protezione del contenitore | IP66 | |||||||||||
| Protezione contro le sovratensioni AC/DC | Tipo II | |||||||||||
| Generale | ||||||||||||
| Dimensioni (W x H x D, mm) | 558 x 535 x 260 | |||||||||||
| Peso (kg) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 36 | 36 |
| Tipologia | Senza trasformatore | |||||||||||
| Raffreddamento | Natural Convection | Ventilatore intelligente | ||||||||||
| Umidità | 0-100% | |||||||||||
| Temperatura di lavoro Range (°C) | -25 to 60 | |||||||||||
| Altitudine di lavoro (m) | < 4000 | |||||||||||
| Consumo in Standby (W) | < 5 | |||||||||||
| Display & Interfaccia | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | |||||||||||
| Certificazioni | NRS097, G98, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1, CEI 0-21 | |||||||||||
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||||||||||
Zone de téléchargement
Téléchargements
- Scheda TecnicaDownload
Documentation
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62109-1 INTERTEKDownload
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62109-2 INTERTEKDownload
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62920Download
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 36-60kW TestReport DEKRADownload
- ES AF3-30K-THP NTS TypeA CertificadoDownload
- ES AF3-30K-THP UNE217002 RD647 CertificadoDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 20-30kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-17kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW CEI-021 ATOM-HSDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 36-60kW CEI-021 ATOM-HSDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH Guida-Addendum-TecnicoDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH Guida-Addendum-Tecnico-Sistemi-Ibridi-TrifaseDownload