
Inverter Ibrido Monofase 4–6kW · Serie Plus
AF4K-SLP, AF4.6K-SLP, AF5K-SLP, AF5.5K-SLP, AF6K-SLP
AF4K-SLP / AF4.6K-SLP / AF5K-SLP / AF5.5K-SLP / AF6K-SLP

Inverter Ibrido Monofase 4–6kW · Serie Plus
AF4K-SLP, AF4.6K-SLP, AF5K-SLP, AF5.5K-SLP, AF6K-SLP
Dati tecnici
| Modello | AF4K-SLP | AF4.6K-SLP | AF5K-SLP | AF5.5K-SLP | AF6K-SLP |
|---|---|---|---|---|---|
| PV in ingresso | |||||
| Max. potenza (kW) | 8 | 9.2 | 10 | 11 | 12 |
| Max. PV Tensione (V) | 550 | ||||
| MPPT Range (V) | 80-500 | ||||
| Tensione normale (V) | 360 | ||||
| Tensione di avvio (V) | 100 | ||||
| Max. corrente (A) | 18.5 x 2 | ||||
| Max. corrente di corto circuito (A) | 26 x 2 | ||||
| No. of MPP Tracker / No. of PV Stringa | 2/2 | ||||
| Batteria | |||||
| Max. Carica/Scarica potenza (kW) | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Max. Carica/Scarica Corrente (A) | 120 | ||||
| Batteria Normale Tensione (V) | 51.2 | ||||
| Batteria Tensione Range (V) | 40-60 | ||||
| Batteria | Li-ion / Lead-acid etc. | ||||
| AC Rete | |||||
| Max corrente (A) | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
| Max potenza continua (kVA) | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Corrente nominale (A) | 18.2/17.4 | 21.0/20.0 | 22.8/21.8 | 25.0/24.0 | 27.3/26.1 |
| Tensione nominale (V) | 198 to 242 @ 220 / 207 to 253 @ 230 | ||||
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | ||||
| Potenza fattore | 1 default (regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | ||||
| Corrente THD (%) | < 3 | ||||
| AC in uscita | |||||
| Max Corrente (A) | 19.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 | 28.0 |
| Max potenza continua (kVA) | 4.0 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
| Max Picco di corrente (A) (10min) | 27.3/26.1 | 31.4/30 | 34.1/32.7 | 37.8/36.1 | 41.0/39.2 |
| Max Picco potenza (kVA) (10min) | 6.0 | 6.9 | 7.5 | 8.3 | 9.0 |
| Tensione nominale L-N (V) | 220/230 | ||||
| AC Frequenza (Hz) | 50/60 | ||||
| Switching Tempo (s) | immediata | ||||
| Tensione THD (%) | < 3 | ||||
| Efficenza | |||||
| CEC Efficenza (%) | 97.0 | ||||
| Max. Efficenza (%) | 97.6 | ||||
| PV to Bat. Efficenza (%) | 98.1 | ||||
| Bat. AC Efficenza (%) | 96.8 | ||||
| Protezione | |||||
| Protezione dall'inversione di polarità FV | Sì | ||||
| Protezione da sovracorrente/tensione | Sì | ||||
| Protezione A-Isola | Sì | ||||
| Protezione da cortocircuito CA | Sì | ||||
| Rilevamento corrente residua | Sì | ||||
| Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | ||||
| Rilevamento del resistore di isolamento | Sì | ||||
| Rilevamento dell'arco FV | Sì | ||||
| Livello di protezione del contenitore | IP66 / NEMA4X | ||||
| Protezione contro le sovratensioni AC/DC | Tipo II | ||||
| Generale | |||||
| Dimensioni (W x H x D, mm) | 370 x 535 x 192 | ||||
| Peso (kg) | 20.5 | ||||
| Tipologia | Senza trasformatore | ||||
| Raffreddamento | Ventilatore intelligente | ||||
| Umidità | 0-100% | ||||
| Temperatura di lavoro Range (°C) | -25 to 60 | ||||
| Altitudine di lavoro (m) | < 4000 | ||||
| Consumo in Standby (W) | < 10 | ||||
| Montaggio | Supporto a parete | ||||
| Communicazione RSD | SUNSPEC | ||||
| Display & Interfaccia | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | ||||
| Certificazioni | NRS097, G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1, CEI 0-21 | ||||
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | ||||
Zone de téléchargement
Téléchargements
- Scheda TecnicaDownload
Documentation
- EN Inverter Ibrido Monofase AF-SL 1-6kW TestReport EN62109-1-2010 INTERTEKDownload
- EN Inverter Ibrido Monofase AF-SL 1-6kW TestReport EN62109-2-2011 VOCDownload
- EN Inverter Ibrido Monofase AF-SL 1-6kW VerificationOfConformity EN62109-1 INTERTEKDownload
- ES AF3-6K-SL-SLP-0-1 NTS TypeA CertificadoDownload
- ES AF3-6K-SL-SLP-0-1 UNE217001 CertificadoDownload
- ES AF3-6K-SL-SLP-0-1 UNE217002 IEC62116 CertificadoDownload
- ES AF3-6K-SL-SLP-0-1 UNE217002 RD647 CertificadoDownload
- IT Inverter Ibrido Monofase AF-SL 1-6kW CEI-021 Batteria-AFORE-AF5000W-L1Download
- IT Inverter Ibrido Monofase AF-SL 1-6kW CEI-021 Batteria-ATOM-LSDownload
- IT Inverter Ibrido Monofase AF-SL 1-6kW CEI-021 Batteria-ATOM-WB512100Download
- IT Inverter Ibrido Monofase AF-SL 1-6kW CEI-021 Batteria-HERO-LVADownload
- IT Inverter Ibrido Monofase AF-SL 1-6kW CEI-021 Batteria-LFP-WALLDownload
- IT Inverter Ibrido Monofase AF-SL 1-6kW CEI-021 Batteria-PW512100Download
- IT Inverter Ibrido Monofase AF-SL Dichiarazione-Conformita Batteria-AF10000W-LGDownload
- IT Inverter Ibrido Monofase AF-SL Dichiarazione-Conformita Batteria-AF5000W-LFDownload
- IT Inverter Ibrido Monofase AF-SL Dichiarazione-Conformita Batteria-AF6K-SLDownload
- IT Inverter Ibrido Monofase AF-SL Guida-Addendum-Tecnico AF6K-SLDownload
- IT Inverter Ibrido Monofase AF-SL Guida-Addendum-Tecnico Batterie-AF5000W-LF-e-AF10000W-LGDownload
- IT Inverter Ibrido Monofase AF-SL Guida-Regolamento-Esercizio Batterie-AFOREDownload