
ATOM LS
ATOM LS-10.24, ATOM LS-15.36
ATOM-LS 10.24kWh / ATOM-LS 15.36kWh

Dati tecnici
| Modello | ATOM-LS 10.24kWh | ATOM-LS 15.36kWh |
|---|---|---|
| Prestazioni | ||
| Modulo | 2 | 3 |
| Tipo di batteria | LiFePO4 | |
| Capacità nominale | 200Ah | 300Ah |
| Energia | 10.24kWh | 15.36kWh |
| Tensione nominale | 51.2V | |
| Intervallo di tensione operativa | 43.2V~58.4V | |
| Tensione di fine carica | 57.6V~58.4V | |
| Limite tensione di carica | 58.4V | |
| Corrente di scarica continua massima | ≤120A / 6kW | |
| Corrente di scarica di picco | 120A MAX | |
| Tensione di fine scarica | 43.2V | |
| Profondità di scarica consigliata (DOD) | 90% | |
| Durata del ciclo | 6000/0.5C | |
| Durata di progetto | 10 Anni | |
| Specifiche Generali | ||
| Comunicazione | CAN / RS485 | |
| Efficienza | 97% | |
| Unità parallele massime | ≤4 unità | |
| Intervallo di temperatura di scarica | -20°C~60°C | |
| Intervallo di temperatura di carica | 0°C~50°C | |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -15°C~40°C | |
| Tipo di terminale | Connettore rapido | |
| Materiale dell'involucro | SPCC | |
| Grado di protezione | IP65 | |
| Grado di protezione dalla corrosione | C4 | |
| Funzione di riscaldamento ausiliario | Opzionale | |
| Certificazioni | IEC 62619 / CE / UN38.3 / MSDS | |
| Compatibilità inverter | Afore | |
| Dimensioni (L x P) | 600 x 167 mm | |
| Altezza (H) | 1240 mm | 1700 mm |
Vidéo
En cours