
ATOM WB 5kWh · Wall-mounted LiFePO4
ATOM-WB512100
ATOM-WB512100

Dati tecnici
| Modello | ATOM-WB512100 |
|---|---|
| Prestazioni | |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Capacità nominale | 100Ah |
| Energia | 5120Wh |
| Tensione nominale | 51.2V |
| Intervallo di tensione operativa | 44.8~57.6V |
| Tensione di carica standard | 57.6V |
| Corrente di carica massima | 50A |
| Corrente di scarica standard | 100A |
| Corrente di scarica continua massima | 50A |
| Limite tensione di carica | 57.6V |
| Profondità di scarica consigliata (DOD) | 80% |
| Durata del ciclo | 6000/0.5C |
| Durata di progetto | 10 Anni |
| Specifiche Generali | |
| Comunicazione | CAN / RS485 |
| Efficienza | 96% |
| Unità parallele massime | ≤15 Unità |
| Intervallo di temperatura di scarica | -20°C~60°C |
| Intervallo di temperatura di carica | 0°C~55°C |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | 0°C~35°C |
| Tipo di terminale | Connettore rapido |
| Materiale dell'involucro | SPCC |
| Grado di protezione | IP65 |
| Grado di protezione dalla corrosione | C4 |
| Funzione di riscaldamento ausiliario | Opzionale |
| Dimensioni (L×P×H) | 480×165×550 mm |
| Peso netto / lordo | 56 kg |
| Quantità di imballaggio | 480 pz / 40HQ |
| Certificazioni | CE / IEC62619 / CEI-021 / UN38.3 / MSDS |
| Compatibilità inverter | Afore |
Video
En curso