
Inverter di Stringa Trifase 30kW
BNT030KTL
BNT030KTL

Dati tecnici
| Modello | BNT030KTL |
|---|---|
| PV In ingresso | |
| Max. DC Potenza (W) | 45000 |
| Max. DC tensione (V) | 1100 |
| MPPT range tensione (V) | 200-1000 |
| Tensione ottimale (V) | 620 |
| Tensione di avvio (V) | 200 |
| Max. Input Corrente (A) | 38 x 2 |
| Max. corrente in corto (A) | 48 x 2 |
| N. di inseguitori MPPT / N. di stringhe FV | 2/5 |
| Tipo di connettore FV | MC4 |
| AC in uscita | |
| Max. Potenza (VA) | 33000 |
| Potenza nominale (W) | 30000 |
| Max. corrente (A) | 48 |
| Tensione nominale (V) | 3P+N+PE / 3P+PE 230/400 |
| Tensione di rete | 260Vac-519Vac (in conformità agli standard locali) |
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 |
| Frequenza di rete | 45-55Hz / 55-65Hz (in conformità agli standard locali) |
| Output fattore di potenza | 1 default (regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) |
| Output Corrente THD | <3% |
| Efficienza | |
| Rendimento massimo (%) | 98.50 |
| Rendimento europeo (%) | 98.10 |
| Protezione | |
| Protezione dall'inversione di polarità | Sì |
| Rilevamento della resistenza di isolamento | Sì |
| Protezione da cortocircuito | Sì |
| Protezione da sovracorrente | Sì |
| Protezione da sovratensione | Sì |
| Protezione anti-isola | Sì |
| Rilevamento corrente residua | Sì |
| Protezione sovratemperatura | Sì |
| Interruttore CC integrato | Sì |
| Protezione da scarica | Integrato (Tipo III) |
| Scansione della curva | Sì |
| Interruzione guasto dell'arco | Opzionale |
| Generale | |
| Dimensioni (W x H x D, mm) | 450 x 485 x 210 |
| Peso (kg) | 26 |
| Grado di protezione (IP) | IP66 |
| Materiale | Alluminio |
| Intervallo temperatura ambiente (°C) | -25 to 60 |
| Intervallo di umidità | 0-100% |
| Topologia | Senza trasformatore |
| Interfaccia di comunicazione | RS485 / WiFi / Ethernet / GPRS (opzionale) / Sunspec |
| Raffreddamento | Ventola |
| Consumo in standby (W) | <1 |
| Altitudine (m) | ≤4000 |
| Certificazioni | |
| EMC Standard | EN/IEC 61000-6-2, EN/IEC 61000-6-3, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61000-3-11, EN61000-3-12 |
| Sicurezza Standard | UL1741, EN62109 |
| Messa in rete | IEEE1547, CSA C22, EN50549, VDE4105, RD1699, PORTARIA N° 140+515, G99, IEC61727, CEI 0-21 |
Download-Bereich
Downloads
- Technisches DatenblattDownload
Dokumentation
- EN Inverte di Stringa Trifase BNT 17-60kW TestReport INTERTEKDownload
- EN Inverter di Stringa Trifase BNT 17-60kW VerificationOfConformity DEKRADownload
- ES BNT030-60KTL NTS TypeA CertificadoDownload
- ES BNT030-60KTL UNE217001 CertificadoDownload
- ES BNT030-60KTL UNE217002 IEC62116 TED749 TypeA CertificadoDownload
- ES BNT030-60KTL UNE217002 RD647 CertificadoDownload
- IT Inverter di Stringa Trifase BNT 30-60kW CEI-021 AFOREDownload
- IT Inverter di Stringa Trifase BNT 30-60kW Guida-Regolamento-EsercizioDownload
Video
In Arbeit