
Inverter Ibrido Trifase 8–12kW · Serie Plus
AF8K-SLP, AF9K-SLP, AF10K-SLP, AF11K-SLP, AF12K-SLP
AF8K-SLP / AF9K-SLP / AF10K-SLP / AF11K-SLP / AF12K-SLP

Inverter Ibrido Trifase 8–12kW · Serie Plus
AF8K-SLP, AF9K-SLP, AF10K-SLP, AF11K-SLP, AF12K-SLP
Dati tecnici
| Modello | AF8K-SLP | AF9K-SLP | AF10K-SLP | AF11K-SLP | AF12K-SLP |
|---|---|---|---|---|---|
| PV in ingresso | |||||
| Potenza massima in ingresso (kW) | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
| Tensione massima in ingresso (V) | 550 | ||||
| Intervallo tensione MPPT (V) | 80-500 | ||||
| Tensione MPPT alla massima efficienza (V) | 150-500 | 170-500 | 190-500 | 210-500 | 230-500 |
| Tensione nominale in ingresso (V) | 360 | ||||
| Tensione di avviamento (V) | 100 | ||||
| Corrente massima in ingresso (A) | 18.5 x 3 | ||||
| Corrente di corto circuito (A) | 26 x 3 | ||||
| N. inseguitori MPPT / N. stringhe FV | 3 / 1+1+2 | ||||
| Batteria | |||||
| Potenza max carica/scarica (kW) | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 |
| Corrente max carica/scarica (A) | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Tensione nominale batteria (V) | 51.2 | ||||
| Intervallo tensione batteria (V) | 40-60 | ||||
| Batteria | Li-ion / Lead-acid etc. | ||||
| AC Rete | |||||
| Corrente massima in uscita (A) | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| Potenza nominale in uscita (kVA) | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 | 12 |
| Corrente nominale in uscita (A) | 36.4/34.8 | 41/39.2 | 45.5/43.5 | 50/47.9 | 54.6/52.2 |
| Tensione nominale di uscita (V) | 198 to 242 @ 220 / 207 to 253 @ 230 | ||||
| Intervallo frequenza di rete (Hz) | 50/60 | ||||
| Fattore di potenza | 1 default (regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | ||||
| THD della corrente (%) | <3 | ||||
| AC in uscita | |||||
| Corrente massima in uscita (A) | 37 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| Max potenza continua (kVA) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Picco corrente uscita (A) (10min) | 55.5 | 61.5 | 69 | 75 | 82.5 |
| Picco potenza uscita (kVA) (10min) | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 |
| Tensione nominale L-N (V) | 220/230 | ||||
| Frequenza uscita (Hz) | 50/60 | ||||
| Tempo di commutazione | immediata | ||||
| Tensione THD (%) | <3 | ||||
| Efficienza | |||||
| Rendimento CEC (%) | 96.8 | ||||
| Rendimento massimo (%) | 98.1 | ||||
| Protezione | |||||
| Protezione contro inversione polarità | Sì | ||||
| Protezione da sovracorrente/sovratensione | Sì | ||||
| Protezione anti-isola | Sì | ||||
| Protezione da cortocircuito lato CA | Sì | ||||
| Rilevamento corrente residua | Sì | ||||
| Monitoraggio guasti a terra | Sì | ||||
| Rilevamento resistenza di isolamento | Sì | ||||
| Rilevamento arco FV | Sì | ||||
| Grado di protezione del contenitore | IP66 | ||||
| Generale | |||||
| Dimensioni (W x H x D, mm) | 785 x 614 x 258 | ||||
| Peso (kg) | 51 | ||||
| Topologia | Senza trasformatore | ||||
| Metodo di raffreddamento | Ventilatore intelligente | ||||
| Umidità | 0-100% | ||||
| Intervallo temperatura ambiente (°C) | -25 to 60 (Derating 45) | ||||
| Altitudine operativa (m) | <4000 | ||||
| Consumo in modalità standby (W) | <30 | ||||
| Montaggio | Supporto a parete | ||||
| Communicazione RSD | SUNSPEC | ||||
| Interfaccia utente e display | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | ||||
| Certificazioni | CE, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068 | ||||
| Standard EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | ||||
Download-Bereich
Downloads
- Scheda TecnicaDownload
Dokumentation
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62109-1 INTERTEKDownload
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62109-2 INTERTEKDownload
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62920Download
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 36-60kW TestReport DEKRADownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 20-30kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-17kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW CEI-021 ATOM-HSDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 36-60kW CEI-021 ATOM-HSDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH Guida-Addendum-TecnicoDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH Guida-Addendum-Tecnico-Sistemi-Ibridi-TrifaseDownload
Video
In Arbeit