
Inverter Ibrido Trifase 3–12kW · Serie Plus
AF3K-THP, AF4K-THP, AF5K-THP, AF6K-THP, AF8K-THP, AF10K-THP, AF12K-THP
AF3K-THP / AF4K-THP / AF5K-THP / AF6K-THP / AF8K-THP / AF10K-THP / AF12K-THP

Inverter Ibrido Trifase 3–12kW · Serie Plus
AF3K-THP, AF4K-THP, AF5K-THP, AF6K-THP, AF8K-THP, AF10K-THP, AF12K-THP
Dati tecnici
| Modello | AF3K-THP | AF4K-THP | AF5K-THP | AF6K-THP | AF8K-THP | AF10K-THP | AF12K-THP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV in ingresso | |||||||
| Max. potenza (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Max. PV Tensione (V) | 1000 | ||||||
| Tensione normale (V) | 620 | ||||||
| Intervallo di tensione di ingresso CC (V) | 150-1000 | ||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | ||||||
| Tensione di avvio (V) | 160 | ||||||
| Max. corrente (A) | 20x2 | ||||||
| Max. corrente di corto circuito (A) | 30x2 | ||||||
| No. of MPP Tracker / No. of PV Stringa | 2/2 | ||||||
| Batteria | |||||||
| Batteria Normale Tensione (V) | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Batteria Tensione Range (V) | 80-600 | 120-650 | |||||
| Max. Carica/Scarica Corrente (A) | 50 | ||||||
| Max. Carica/Scarica potenza (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Curva di carica | 3 Stages | ||||||
| Batteria | Li-ion / Lead-acid / Sodium metal chloride battery | ||||||
| AC Rete | |||||||
| Potenza nominale in uscita CA (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Max potenza continua (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 |
| Massimo. Corrente di uscita CA (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 |
| Tensione nominale (V) | 230/400 | ||||||
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | ||||||
| Potenza fattore | 1 (-0.8~0.8 adjustable) | ||||||
| Corrente THD (%) | <3% | ||||||
| AC in uscita | |||||||
| Potenza di uscita nominale (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Tensione nominale (V) | 230/400 | ||||||
| AC Frequenza (Hz) | 50/60 | ||||||
| Corrente nominale AC (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 |
| Potenza di uscita di picco | 3.3kVA, 60s | 4.4kVA, 60s | 5.5kVA, 60s | 6.6kVA, 60s | 8.8kVA, 60s | 11kVA, 60s | 13.2kVA, 60s |
| Tensione THD (%) | <3% | ||||||
| Switching Tempo | <10 | ||||||
| Efficenza | |||||||
| Efficenza Europea (%) | 97.50 | ||||||
| Max. Efficenza (%) | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.20 | 98.30 | 98.30 |
| Efficienza di carica/scarica della batteria (%) | 98.00 | ||||||
| Protection | |||||||
| Protezione dall'inversione di polarità FV | Sì | ||||||
| Protezione da sovracorrente/tensione | Sì | ||||||
| Protezione A-Isola | Sì | ||||||
| Protezione da cortocircuito CA | Sì | ||||||
| Rilevamento corrente residua | Sì | ||||||
| Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | ||||||
| Rilevamento dell'arco FV | Sì | ||||||
| Livello di protezione del contenitore | IP66 | ||||||
| AC/DC surge protection | Tipo II | ||||||
| Generale | |||||||
| Dimensioni (W x H x D, mm) | 558 x 535 x 260 | ||||||
| Peso (kg) | 29 | ||||||
| Tipologia | Senza trasformatore | ||||||
| Raffreddamento | Convezione Naturale | Ventilatore intelligente | |||||
| Umidità | 0-100% | ||||||
| Temperatura di lavoro Range (°C) | -25 to 60 | ||||||
| Altitudine di lavoro (m) | <4000 | ||||||
| Consumo in Standby (W) | <5 | ||||||
| Display & Interfaccia | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | ||||||
| Certificazioni | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1, CEI 0-21 | ||||||
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | ||||||
Download-Bereich
Downloads
- Scheda TecnicaDownload
Dokumentation
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62109-1 INTERTEKDownload
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62109-2 INTERTEKDownload
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62920Download
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 36-60kW TestReport DEKRADownload
- ES AF3-30K-THP NTS TypeA CertificadoDownload
- ES AF3-30K-THP UNE217002 RD647 CertificadoDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 20-30kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-17kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW CEI-021 ATOM-HSDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 36-60kW CEI-021 ATOM-HSDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH Guida-Addendum-TecnicoDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH Guida-Addendum-Tecnico-Sistemi-Ibridi-TrifaseDownload
Video
In Arbeit