
Inverter Ibrido Trifase 36–60kW
AF36K-TH, AF40K-TH, AF50K-TH, AF60K-TH
AF36K-TH / AF40K-TH / AF45K-TH / AF50K-TH / AF60K-TH

Dati tecnici
| Modello | AF36K-TH | AF40K-TH | AF45K-TH | AF50K-TH | AF60K-TH |
|---|---|---|---|---|---|
| PV in ingresso | |||||
| Max. potenza (kW) | 72 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Max. PV Tensione (V) | 1000 | ||||
| Tensione normale (V) | 620 | ||||
| Intervallo di tensione di ingresso CC (V) | 150-1000 | ||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | ||||
| Tensione di avvio (V) | 160 | ||||
| Max. corrente (A) | 40x4 | ||||
| Max. corrente di corto circuito (A) | 48x4 | ||||
| No. of MPP Tracker / No. of PV Stringa | 4/8 | ||||
| Batteria | |||||
| Batteria Normale Tensione (V) | 500 | ||||
| Batteria Tensione Range (V) | 150-800 | ||||
| Max. Carica/Scarica Corrente (A) | 120 | ||||
| Max. Carica/Scarica potenza (kW) | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Curva di carica | 3 Stadi | ||||
| Batteria | Li-ion / Lead-acid / Batteria a ioni di sodio | ||||
| AC Rete | |||||
| Potenza nominale in uscita CA (kW) | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Max potenza continua (kVA) | 54/39.6 | 60/44 | 67.5/49.5 | 75/55 | 90/66 |
| Massimo. Corrente di uscita CA (A) | 60.5 | 67 | 75.5 | 83.5 | 96 |
| Tensione nominale (V) | 230/400 | ||||
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | ||||
| Potenza fattore | 1 default (regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | ||||
| Corrente THD (%) | < 3% | ||||
| AC in uscita | |||||
| Potenza di uscita nominale (kVA) | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| Tensione nominale (V) | 230/400 | ||||
| AC Frequenza (Hz) | 50/60 | ||||
| Corrente nominale AC (A) | 60.5 | 67 | 75.5 | 83.5 | 96 |
| Potenza di uscita di picco | 39.6kVA, 60s | 44kVA, 60s | 49.5kVA, 60s | 55kVA, 60s | 66kVA, 60s |
| Tensione THD (%) | < 3% | ||||
| Switching Tempo (s) | < 10 | ||||
| Efficenza | |||||
| Efficenza Europea (%) | 98.20 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
| Max. Efficenza (%) | 98.60 | ||||
| Efficienza di carica/scarica della batteria (%) | 99.00 | ||||
| Protezione | |||||
| Protezione dall'inversione di polarità FV | Sì | ||||
| Protezione da sovracorrente/tensione | Sì | ||||
| Protezione A-Isola | Sì | ||||
| Protezione da cortocircuito CA | Sì | ||||
| Rilevamento corrente residua | Sì | ||||
| Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | ||||
| Rilevamento dell'arco FV | Sì | ||||
| Livello di protezione del contenitore | IP66 | ||||
| Protezione contro le sovratensioni AC/DC | Tipo II | ||||
| Generale | |||||
| Dimensioni (W x H x D, mm) | 867 x 715 x 306 | ||||
| Peso (kg) | 81 | ||||
| Tipologia | Senza trasformatore | ||||
| Raffreddamento | Ventilatore intelligente | ||||
| Umidità | 0-100% | ||||
| Temperatura di lavoro Range (°C) | -25 to 60 | ||||
| Altitudine di lavoro (m) | < 4000 | ||||
| Consumo in Standby (W) | < 100 | ||||
| Display & Interfaccia | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | ||||
| Certificazioni | EN50549-1, C10/C11, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1, CEI 0-21 | ||||
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | ||||
Download-Bereich
Downloads
- Scheda TecnicaDownload
Dokumentation
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62109-1 INTERTEKDownload
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62109-2 INTERTEKDownload
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62920Download
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 36-60kW TestReport DEKRADownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 20-30kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-17kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW CEI-021 ATOM-HSDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 36-60kW CEI-021 ATOM-HSDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH Guida-Addendum-TecnicoDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH Guida-Addendum-Tecnico-Sistemi-Ibridi-TrifaseDownload
Video
In Arbeit