
Inverter Ibrido Trifase 3–15kW
AF3K-MTH, AF4K-MTH, AF5K-MTH, AF6K-MTH, AF8K-MTH, AF10K-MTH, AF12K-MTH, AF15K-MTH
AF3K-MTH / AF4K-MTH / AF5K-MTH / AF6K-MTH / AF8K-MTH / AF10K-MTH / AF12K-MTH / AF15K-MTH

Inverter Ibrido Trifase 3–15kW
AF3K-MTH, AF4K-MTH, AF5K-MTH, AF6K-MTH, AF8K-MTH, AF10K-MTH, AF12K-MTH, AF15K-MTH
Dati tecnici
| Modello | AF3K-MTH | AF4K-MTH | AF5K-MTH | AF6K-MTH | AF8K-MTH | AF10K-MTH | AF12K-MTH | AF15K-MTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV in ingresso | ||||||||
| Max. potenza (kW) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Max. PV Tensione (V) | 1000 | |||||||
| Tensione normale (V) | 620 | |||||||
| Intervallo di tensione di ingresso CC (V) | 150-1000 | |||||||
| MPPT Voltage Range (V) | 150-850 | |||||||
| Tensione di avvio (V) | 160 | |||||||
| Max. corrente (A) | 18.5x2 | |||||||
| Max. corrente di corto circuito (A) | 25x2 | |||||||
| No. of MPP Tracker / No. of PV Stringa | 2/2 | |||||||
| Batteria | ||||||||
| Batteria Normale Tensione (V) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 |
| Batteria Tensione Range (V) | 80-600 | |||||||
| Max. Carica/Scarica Corrente (A) | 30 | |||||||
| Max. Carica/Scarica potenza (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Curva di carica | 3 Stages | |||||||
| Batteria | Li-ion / Lead-acid / Batteria a ioni di sodio | |||||||
| AC Rete | ||||||||
| Potenza nominale in uscita CA (kW) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Max potenza continua (kVA) | 4.5/3.3 | 6/4.4 | 7.5/5.5 | 9/6.6 | 12/8.8 | 15/11 | 18/13.2 | 22.5/16.5 |
| Massimo. Corrente di uscita CA (A) | 5.3 | 7 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 17 | 21.5 | 27 |
| Tensione nominale (V) | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | |||||||
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | |||||||
| Potenza fattore | 1 default (regolabile da 0,8 in anticipo a 0,8 in ritardo) | |||||||
| Corrente THD (%) | <3% | |||||||
| AC in uscita | ||||||||
| Potenza di uscita nominale (kVA) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Tensione nominale (V) | 3P+N+PE/3P+PE 230/400 | |||||||
| AC Frequenza (Hz) | 50/60 | |||||||
| Corrente nominale AC (A) | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.8 |
| Potenza di picco (kVA, 60s) | 3.3kVA, 60s | 4.4kVA, 60s | 5.5kVA, 60s | 6.6kVA, 60s | 8.8kVA, 60s | 11kVA, 60s | 13.2kVA, 60s | 16.5kVA, 60s |
| Tensione THD (%) | <3% | |||||||
| Switching Tempo | <10 ms | |||||||
| Efficienza | ||||||||
| Efficienza Europea (%) | 97.50 | |||||||
| Max. Efficienza (%) | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.20 | 98.20 | 98.30 | 98.30 |
| Efficienza di carica/scarica della batteria (%) | 98.00 | |||||||
| Protection | ||||||||
| Protezione dall'inversione di polarità FV | Sì | |||||||
| Protezione da sovracorrente/tensione | Sì | |||||||
| Protezione A-Isola | Sì | |||||||
| Protezione da cortocircuito CA | Sì | |||||||
| Rilevamento corrente residua | Sì | |||||||
| Monitoraggio dei guasti a terra | Sì | |||||||
| Rilevamento dell'arco FV | Sì | |||||||
| Livello di protezione del contenitore | IP66 | |||||||
| Protezione contro le sovratensioni AC/DC | Tipo II | |||||||
| Generale | ||||||||
| Dimensioni (W x H x D, mm) | 370 x 598.5 x 192 | |||||||
| Peso (kg) | 22 | |||||||
| Tipologia | Senza trasformatore | |||||||
| Raffreddamento | Ventilatore intelligente | |||||||
| Umidità | 0-100% | |||||||
| Temperatura di lavoro Range (°C) | -25 to 60 | |||||||
| Altitudine di lavoro (m) | <4000 | |||||||
| Consumo in Standby (W) | <5 | |||||||
| Display & Interfaccia | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G, Sunspec | |||||||
| Certificazioni | EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62477-1 | |||||||
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 | |||||||
Download-Bereich
Downloads
- Scheda TecnicaDownload
Dokumentation
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62109-1 INTERTEKDownload
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62109-2 INTERTEKDownload
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW TestReport EN62920Download
- EN Inverter Ibrido Trifase AF-TH 36-60kW TestReport DEKRADownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 20-30kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-17kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW CEI-021 ATOM-HSDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 3-30kW CEI-021 HERO-HVDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH 36-60kW CEI-021 ATOM-HSDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH Guida-Addendum-TecnicoDownload
- IT Inverter Ibrido Trifase AF-TH Guida-Addendum-Tecnico-Sistemi-Ibridi-TrifaseDownload
Video
In Arbeit